Tildelingar av breibandstilskot 2017
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fekk inn 142 søknader frå 17 fylke i 2017. Til saman vart det søkt om tilskot for 589 millionar, medan Stortinget hadde løyvva 138,7 millionar i 2017 til breibandstilskot.
Resultatet etter rangering fyrst i fylkeskommunen, og endelig avgjerd i Nkom opp mot evalueringskriteria og den totale budsjettramme, var at 40 prosjekt frå 15 fylke fekk tilskot.
Fylkesvis fordeling av tilskot for 2017 er som fylgjer:
Fylke | Søkt beløp | Søknader | Innvilget | Sum tilskudd |
---|---|---|---|---|
Akershus | 8.000.000 | 2 | 1 | 5.000.000 |
Aust-Agder | 7.910.000 | 2 | 1 | 750.000 |
Buskerud | 12.300.000 | 4 | 2 | 3.800.000 |
Finnmark | 23.465.000 | 6 | 1 | 1.600.000 |
Hedmark | 106.374.138 | 43 | 10 | 22.377.000 |
Hordaland | 16.110.000 | 5 | 1 | 6.000.000 |
Møre og Romsdal | 39.814.527 | 11 | 3 | 4.052.400 |
Nordland | 80.145.797 | 17 | 4 | 11.446.910 |
Nord-Trøndelag | 56.227.150 | 17 | 7 | 26.109.650 |
Oppland | 99.817.500 | 5 | 1 | 15.280.000*) |
Rogaland | 24.425.000 | 7 | 0 | 0 |
Sogn og Fjordane | 59.087.800 | 3 | 1 | 24.104.800 |
Sør-Trøndelag | 13.974.160 | 4 | 1 | 3.575.000 |
Telemark | 12.625.000 | 7 | 4 | 8.575.000 |
Troms | 26.000.000 | 6 | 1 | 4.500.000 |
Vest-Agder | 1.675.000 | 2 | 2 | 1.675.000 |
Østfold | 800.000 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 588.751.072 | 142 | 40 | 138.845.760 |
*) Søknadsbeløpet er avkorta innafor tilgjengeleg ramme
Detaljert oversikt over innvilga søknader:
RF-nr | Kommune/søknad | Tilskudd |
---|---|---|
Akershus | ||
0050 | Nes kommune | 5.000.000 |
Aust-Agder | ||
0035 | Vergårshei kommune | 750.000 |
Buskerud | ||
0147 | Krødsherad kommune | 1.900.000 |
0068 | Sigdal kommune | 1.900.000 |
Finnmark | ||
0122 | Lebesby kommune | 1.600.000 |
Hedmark | ||
0009 | Eidskog kommune, Vest | 1.112.000 |
0151 | Engerdal kommune, Drevsjø S | 600.000 |
0134 | Engerdal kommune, Sømådalen | 1.050.000 |
0026 | Grue kommune | 6.260.000 |
0105 | Rendalen kommune, Finstad - Unsetbrenna | 1.050.000 |
0126 | Tolga kommune | 3.810.000 |
0005 | Trysil kommune, Landsjøåsen - Galåsen | 850.000 |
0054 | Tynset kommune | 1.959.000 |
0044 | Åmot kommune, Osdalen | 520.000 |
0064 | Åsnes kommune | 5.166.000 |
Hordaland | ||
0071 | Masfjorden kommune | 6.000.000 |
Møre og Romsdal | ||
0069 | Halsa kommune | 470.000 |
0081 | Tingvoll kommune | 2.582.400 |
0083 | Vanylven kommune | 1.000.000 |
Nordland | ||
0015 | Bindal kommune | 3.056.910 |
0012 | Rødøy kommune | 1.870.000 |
0094 | Sørfold kommune | 3.000.000 |
0079 | Vevelstad kommune | 3.520.000 |
Nord-Trøndelag | ||
0025 | Flatanger kommune | 3.699.588 |
0075 | Inderøy kommune | 900.000 |
0057 | Levanger kommune, Ytterøy | 7.000.000 |
0073 | Lierne kommune, Leirbakken | 520.000 |
0070 | Steinkjer kommune | 5.000.000 |
0029 | Stjørdal kommune, Langstein | 980.000 |
0016 | Verdal kommune | 8.010.062 |
Oppland | ||
0154 | Gran kommune, Hadeland-regionen | 15.280.000 *) |
Sogn og Fjordane | ||
0002 | Sogn og Fjordane fylkeskommune - søknad A2 | 24.104.800 |
Sør-Trøndelag | ||
0080 | Sør-Trøndelag fylkeskommune | 3.575.000 |
Telemark | ||
0095 | Kragerø kommune | 3.175.000 |
0107 | Seljord kommune | 400.000 |
0031 | Skien kommune | 3.000.000 |
0164 | Tokke kommune | 2.000.000 |
Troms | ||
0172 | Balsfjord kommune | 4.500.000 |
Vest-Agder | ||
0124 | Lyngdal kommune | 1.200.000 |
0074 | Søgne kommune | 475.000 |
*) Søknadsbeløpet er avkorta innafor tilgjengeleg ramme